Московская область

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА:
Моско́вская о́бласть (неофициально Подмосковье) — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр Московской области не определён, фактически — город Москва, часть органов государственной власти расположены в Красногорске. Административно область состоит из 34 районов, 29 городских округов и 5 закрытых административно-территориальных образований (городских округов).
Своё название область получила по городу Москве, который, однако, является отдельным субъектом Российской Федерации и в состав области не входит. Территория Московской области составляет 44 379 км², а население — 7 231 068 человека (по состоянию на 2015 год).
В Московской области по состоянию на 13 июля 2015 года насчитывается 74 города. Из них 29 городов областного подчинения, 44 городов районного подчинения и 1 ЗАТО (Краснознаменск). Из всех городов 31 город является районным центром, при этом только 3 из них областного подчинения и не входят в состав своего района (Коломна, Орехово-Зуево, Серпухов).
Ниже представлены таблица с информацией о городах и районах нашего обслуживания в Московской области с указанием района принадлежности того или иного города, а также населения и данных по количеству почтовых ящиков в многоэтажных жилых домах (дома от 3-х этажей).
Города распространения рекламы в Московской области
Район / Городской округ | Город | Население | Кол-во п/я |
---|---|---|---|
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ: | 5 506 408 | 1 961 952 | |
Волоколамский район | Волоколамск | 21212 | 4432 |
Воскресенский район | Воскресенск | 93824 | 23902 |
Городской округ Балашиха | Балашиха | 260704 | 94164 |
Городской округ Балашиха | Железнодорожный | 151985 | 71327 |
Городской округ Бронницы | Бронницы | 21295 | 6776 |
Городской округ Дзержинский | Дзержинский | 51306 | 11555 |
Городской округ Долгопрудный | Долгопрудный | 98788 | 33950 |
Городской округ Домодедово | Домодедово | 112052 | 35213 |
Городской округ Дубна | Дубна | 75176 | 26531 |
Городской округ Жуковский | Жуковский | 107815 | 42194 |
Городской округ Звенигород | Звенигород | 19384 | 4372 |
Городской округ Ивантеевка | Ивантеевка | 69265 | 28724 |
Городской округ Королев | Королев | 220947 | 68732 |
Городской округ Красноармейск | Красноармейск | 26594 | 5228 |
Городской округ Краснознаменск | Краснознаменск | 39273 | 11797 |
Городской округ Лобня | Лобня | 84225 | 36725 |
Городской округ Лосино-Петровский | Лосино-Петровский | 24726 | 3801 |
Городской округ Лыткарино | Лыткарино | 56360 | 15141 |
Городской округ Озеры | Озеры | 28897 | 5982 |
Городской округ Орехово-Зуевский | Орехово Зуево | 120184 | 24769 |
Городской округ Подольск | Подольск | 280135 | 124446 |
Городской округ Протвино | Протвино | 37261 | 12496 |
Городской округ Пущино | Пущино | 21226 | 6975 |
Городской округ Реутов | Реутов | 94180 | 49825 |
Городской округ Рошаль | Рошаль | 21167 | 5425 |
Городской округ Серпухов | Серпухов | 126728 | 45684 |
Городской округ Фрязино | Фрязино | 58942 | 24734 |
Городской округ Химки | Химки | 232066 | 77239 |
Городской округ Электрогорск | Электрогорск | 23028 | 8664 |
Городской округ Электросталь | Электросталь | 158222 | 59009 |
Дмитровский район | Дмитров | 65716 | 26080 |
Дмитровский район | Яхрома | 13768 | 3948 |
Егорьевский район | Егорьевск | 71285 | 21565 |
Жуковский район | Белоусово | 8726 | 2904 |
Жуковский район | Жуков | 12505 | 2057 |
Жуковский район | Кременки | 10854 | 2874 |
Зарайский район | Зарайск | 23951 | 4988 |
Истринский район | Дедовск | 29480 | 1876 |
Истринский район | Истра | 34995 | 10593 |
Каширский район | Кашира | 39929 | 11415 |
Каширский район | Ожерелье | 10292 | 1646 |
Клинский район | Высоковск | 10676 | 3933 |
Клинский район | Клин | 79249 | 28671 |
Коломенский район | Коломна | 144253 | 43935 |
Красногорский район | Красногорск | 137587 | 64705 |
Красногорский район | Нахабино | 39913 | 11959 |
Ленинский район | Видное | 59334 | 28832 |
Ленинский район | Развилка | 11216 | 5745 |
Луховицкий район | Луховицы | 29893 | 9992 |
Люберецкий район | Котельники | 41308 | 15349 |
Люберецкий район | Красково | 23386 | 7586 |
Люберецкий район | Люберцы | 189123 | 103316 |
Люберецкий район | Малаховка | 25606 | 5787 |
Люберецкий район | Томилино | 31159 | 8711 |
Можайский район | Можайск | 43594 | 14861 |
Мытищинский район | Мытищи | 187119 | 83003 |
Наро-Фоминский район | Наро-Фоминск | 62268 | 20178 |
Наро-Фоминский район | Селятино | 12823 | 2632 |
Ногинский район | Ногинск | 102247 | 32628 |
Ногинский район | Обухово | 10119 | 1500 |
Ногинский район | Электроугли | 20652 | 2611 |
Одинцовский район | ВНИИССОК | 7855 | 11937 |
Одинцовский район | Голицыно | 17301 | 4300 |
Одинцовский район | Кубинка | 24460 | 4168 |
Одинцовский район | Лесной Городок | 21964 | 16170 |
Одинцовский район | Одинцово | 141429 | 74353 |
Орехово-Зуевский район | Дрезна | 11831 | 3480 |
Орехово-Зуевский район | Куровское | 21246 | 2520 |
Орехово-Зуевский район | Ликино-Дулево | 30345 | 4367 |
Павлово-Посадский район | Павловский Посад | 65800 | 16851 |
Пушкинский район | Пушкино | 108253 | 29990 |
Пушкинский район | Софрино | 15326 | 1278 |
Раменский район | Быково | 10834 | 1925 |
Раменский район | Раменское | 106264 | 36728 |
Рузский район | Руза | 13419 | 1920 |
Сергиево-Посадский район | Краснозаводск | 13515 | 3528 |
Сергиево-Посадский район | Пересвет | 13950 | 6997 |
Сергиево-Посадский район | Сергиев Посад | 106007 | 40074 |
Сергиево-Посадский район | Хотьково | 21687 | 2520 |
Солнечногорский район | Апрелевка | 24004 | 8395 |
Солнечногорский район | Менделеево | 7465 | 2510 |
Солнечногорский район | Ржавки | 5031 | 1304 |
Солнечногорский район | Солнечногорск | 52554 | 25147 |
Ступинский район | Ступино | 66463 | 14708 |
Талдомский район | Запрудня | 12651 | 4034 |
Талдомский район | Талдом | 13258 | 3180 |
Чеховский район | Чехов | 69028 | 28687 |
Шатурский район | Шатура | 33308 | 1599 |
Щелковский район | Монино | 21023 | 3999 |
Щелковский район | Фряново | 11182 | 1888 |
Щелковский район | Щелково | 118962 | 47703 |
В указанных городах Московской области мы оказываем следующие услуги:
- Распространение печатной продукции по почтовым ящикам, а именно:
— Распространение листовок
— Распространение газет
— Распространение журналов
— Распространение буклетов
— Распространение каталогов - Доставка и развоз печатной продукции согласно индивидуальной адресной программе
- Контроль качества (аудит распространения печатной продукции)
- Отчетность в режиме он-лайн
Наши менеджеры готовы в кратчайшие сроки предоставить Вам расчет стоимости услуг распространения Вашей рекламы по почтовым ящикам, предложить оптимальную адресную программу распространения Ваших рекламных материалов, а также доставку и развоз Вашей печатной продукции по жилым домам в районах данных городов. Они предоставят Вам такую информацию как:
- стоимость предлагаемых нашей компанией услуг по распространению рекламы;
- этапы работы и особенности распространения печатной продукции;
- подскажут как сэкономить на расходах, определив индивидуальный геотаргетинг выбранного региона распространения Вашей рекламы.
Обращаясь в «ДМС Групп», Вы можете быть уверены в том, что получите:
- внимательный подход к Вашим пожеланиям;
- оптимальную и актуальную адресную базу выбранных Вами городов;
- услуги по доставке и развозу печатной продукции в выбранные города данного региона.