Город Москва

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА:
Москва́ — столица Российской Федерации, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Крупнейший по численности населения город России и её субъект — 12 197 596 чел. (2015), самый населённый из городов, полностью расположенных в Европе, входит в первую десятку городов мира по численности населения. Как субъект федерации, Москва граничит с Московской и Калужской областями.
Москва является важнейшим транспортным узлом. Город обслуживают 5 аэропортов, 9 железнодорожных вокзалов, 3 речных порта (имеется речное сообщение с морями бассейнов Атлантического и Северного Ледовитого океанов).
Ниже представлены таблица с информацией о районах нашего обслуживания в Москве с указанием Административного Округа (АО) и принадлежности того или иного района города, а также населения и данных по количеству почтовых ящиков в многоэтажных жилых домах (дома от 3-х этажей).
Распространение рекламы по почтовым ящикам в Москве
Округ | Район | Население 2015 | П/Я |
---|---|---|---|
ИТОГО ПО МОСКВЕ: | 11 901 360 | 3 716 070 | |
Восточный АО | Богородское | 106828 | 36517 |
Восточный АО | Вешняки | 121693 | 40035 |
Восточный АО | Восточное Измайлово | 77698 | 23206 |
Восточный АО | Восточный | 12967 | 9775 |
Восточный АО | Гольяново | 160372 | 58525 |
Восточный АО | Ивановское | 126794 | 41601 |
Восточный АО | Измайлово | 105434 | 32988 |
Восточный АО | Косино-Ухтомский | 79429 | 21462 |
Восточный АО | Метрогородок | 37042 | 12371 |
Восточный АО | Новогиреево | 96627 | 33064 |
Восточный АО | Новокосино | 106388 | 28760 |
Восточный АО | Перово | 140762 | 45007 |
Восточный АО | Преображенское | 87328 | 29167 |
Восточный АО | Северное Измайлово | 86947 | 35246 |
Восточный АО | Соколиная Гора | 89568 | 28494 |
Восточный АО | Сокольники | 59958 | 18836 |
Западный АО | Внуково | 24023 | 3764 |
Западный АО | Дорогомилово | 71109 | 22320 |
Западный АО | Крылатское | 81051 | 26952 |
Западный АО | Кунцево | 148164 | 47340 |
Западный АО | Можайский | 135712 | 46813 |
Западный АО | Ново-Переделкино | 119183 | 31484 |
Западный АО | Очаково-Матвеевское | 124580 | 37815 |
Западный АО | Проспект Вернадского | 62921 | 23409 |
Западный АО | Раменки | 133595 | 47355 |
Западный АО | Солнцево | 119584 | 32913 |
Западный АО | Тропарёво-Никулино | 119568 | 40783 |
Западный АО | Филёвский Парк | 91288 | 27832 |
Западный АО | Фили-Давыдково | 113266 | 38518 |
Зеленоград | Крюково | 91184 | 30325 |
Зеленоград | Матушкино | 39242 | 14585 |
Зеленоград | Савёлки | 33118 | 13067 |
Зеленоград | Силино | 39152 | 13748 |
Зеленоград | Старое Крюково | 29793 | 11272 |
Северный АО | Аэропорт | 78893 | 28979 |
Северный АО | Беговой | 42579 | 13448 |
Северный АО | Бескудниковский | 77684 | 28687 |
Северный АО | Войковский | 68738 | 23945 |
Северный АО | Восточное Дегунино | 97915 | 27473 |
Северный АО | Головинский | 102997 | 35928 |
Северный АО | Дмитровский | 91381 | 27896 |
Северный АО | Западное Дегунино | 81138 | 25844 |
Северный АО | Коптево | 100642 | 34905 |
Северный АО | Левобережный | 53015 | 19760 |
Северный АО | Молжаниновский | 5206 | 12 |
Северный АО | Савёловский | 59004 | 21270 |
Северный АО | Сокол | 59057 | 17805 |
Северный АО | Тимирязевский | 83299 | 27208 |
Северный АО | Ховрино | 84384 | 34895 |
Северный АО | Хорошёвский | 65227 | 29481 |
Северо-Восточный АО | Алексеевский | 79762 | 24549 |
Северо-Восточный АО | Алтуфьевский | 56811 | 13469 |
Северо-Восточный АО | Бабушкинский | 87594 | 25026 |
Северо-Восточный АО | Бибирево | 159067 | 47395 |
Северо-Восточный АО | Бутырский | 70316 | 18451 |
Северо-Восточный АО | Лианозово | 84005 | 26689 |
Северо-Восточный АО | Лосиноостровский | 82318 | 25010 |
Северо-Восточный АО | Марфино | 32691 | 11869 |
Северо-Восточный АО | Марьина Роща | 66844 | 18562 |
Северо-Восточный АО | Останкинский | 62743 | 19736 |
Северо-Восточный АО | Отрадное | 182527 | 60510 |
Северо-Восточный АО | Ростокино | 38591 | 13057 |
Северо-Восточный АО | Свиблово | 61779 | 16962 |
Северо-Восточный АО | Северное Медведково | 125591 | 37163 |
Северо-Восточный АО | Северный | 31986 | 9509 |
Северо-Восточный АО | Южное Медведково | 84390 | 28268 |
Северо-Восточный АО | Ярославский | 95913 | 26751 |
Северо-Западный АО | Куркино | 30108 | 8902 |
Северо-Западный АО | Митино | 184730 | 55048 |
Северо-Западный АО | Покровское-Стрешнево | 56424 | 16957 |
Северо-Западный АО | Северное Тушино | 163627 | 49451 |
Северо-Западный АО | Строгино | 158223 | 43849 |
Северо-Западный АО | Хорошёво-Мнёвники | 170609 | 56401 |
Северо-Западный АО | Щукино | 108624 | 34670 |
Северо-Западный АО | Южное Тушино | 107269 | 31755 |
Центральный АО | Арбат | 31286 | 2672 |
Центральный АО | Басманный | 109648 | 18249 |
Центральный АО | Замоскворечье | 57012 | 12590 |
Центральный АО | Красносельский | 48104 | 8280 |
Центральный АО | Мещанский | 59337 | 14423 |
Центральный АО | Пресненский | 125899 | 43235 |
Центральный АО | Таганский | 119094 | 23704 |
Центральный АО | Тверской | 76881 | 21126 |
Центральный АО | Хамовники | 106260 | 20611 |
Центральный АО | Якиманка | 27169 | 11693 |
Южный АО | Бирюлёво Восточное | 144700 | 44492 |
Южный АО | Бирюлёво Западное | 87895 | 24168 |
Южный АО | Братеево | 106467 | 28898 |
Южный АО | Даниловский | 92897 | 27173 |
Южный АО | Донской | 51461 | 14203 |
Южный АО | Зябликово | 132348 | 35121 |
Южный АО | Москворечье-Сабурово | 79324 | 22634 |
Южный АО | Нагатино-Садовники | 79416 | 26314 |
Южный АО | Нагатинский Затон | 118328 | 36826 |
Южный АО | Нагорный | 80262 | 26755 |
Южный АО | Орехово-Борисово Северное | 131409 | 36897 |
Южный АО | Орехово-Борисово Южное | 147498 | 40797 |
Южный АО | Царицыно | 127911 | 39348 |
Южный АО | Чертаново Северное | 113821 | 34328 |
Южный АО | Чертаново Центральное | 115518 | 36168 |
Южный АО | Чертаново Южное | 146977 | 46309 |
Юго-Восточный АО | Выхино-Жулебино | 222554 | 66635 |
Юго-Восточный АО | Капотня | 31941 | 8638 |
Юго-Восточный АО | Кузьминки | 144397 | 49203 |
Юго-Восточный АО | Лефортово | 92417 | 22195 |
Юго-Восточный АО | Люблино | 170143 | 55670 |
Юго-Восточный АО | Марьино | 251522 | 82691 |
Юго-Восточный АО | Некрасовка | 35933 | 23063 |
Юго-Восточный АО | Нижегородский | 44781 | 12173 |
Юго-Восточный АО | Печатники | 85841 | 27031 |
Юго-Восточный АО | Рязанский | 107370 | 35357 |
Юго-Восточный АО | Текстильщики | 103782 | 28397 |
Юго-Восточный АО | Южнопортовый | 73178 | 21776 |
Юго-Западный АО | Академический | 108516 | 32858 |
Юго-Западный АО | Гагаринский | 78407 | 26848 |
Юго-Западный АО | Зюзино | 125052 | 43738 |
Юго-Западный АО | Коньково | 155667 | 51477 |
Юго-Западный АО | Котловка | 65584 | 21252 |
Юго-Западный АО | Ломоносовский | 87065 | 30884 |
Юго-Западный АО | Обручевский | 83469 | 29079 |
Юго-Западный АО | Северное Бутово | 93911 | 29515 |
Юго-Западный АО | Тёплый Стан | 133069 | 44770 |
Юго-Западный АО | Черёмушки | 106587 | 40236 |
Юго-Западный АО | Южное Бутово | 200169 | 59972 |
Юго-Западный АО | Ясенево | 177014 | 52704 |
В указанных районах Москвы мы оказываем следующие услуги:
- Распространение печатной продукции по почтовым ящикам, а именно:
— Распространение листовок
— Распространение газет
— Распространение журналов
— Распространение буклетов
— Распространение каталогов - Доставка и развоз печатной продукции согласно индивидуальной адресной программе
- Контроль качества (аудит распространения печатной продукции)
- Отчетность в режиме он-лайн
Наши менеджеры готовы в кратчайшие сроки предоставить Вам расчет стоимости услуг распространения Вашей рекламы по почтовым ящикам, предложить оптимальную адресную программу распространения Ваших рекламных материалов, а также доставку и развоз Вашей печатной продукции по жилым домам в районах данных городов. Они предоставят Вам такую информацию как:
- стоимость предлагаемых нашей компанией услуг по распространению рекламы;
- этапы работы и особенности распространения печатной продукции;
- подскажут как сэкономить на расходах, определив индивидуальный геотаргетинг выбранного региона распространения Вашей рекламы.
Обращаясь в «ДМС Групп», Вы можете быть уверены в том, что получите:
- внимательный подход к Вашим пожеланиям;
- оптимальную и актуальную адресную базу выбранных Вами городов;
- услуги по доставке и развозу печатной продукции в выбранные города данного региона.