Приволжский Федеральный Округ

Теперь представительства нашей компании открыты в Казани и в Самаре. Связаться с нашими постоянными представителями в этих городах Вы можете по телефонам, указанным в разделе Контакты.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА:
Территория Приволжского округа составляет 1 036 975 км², то есть 6.06 % от территории Российской Федерации. Округ не имеет выхода к мировому океану.
Численность населения Приволжского федерального округа 29 715 450 чел. (2015) (20.32 % населения России). Основу населения составляют горожане (71,45[3] %), что в целом несколько ниже общероссийского показателя (74,03[4] %). Административный центр и крупнейший город округа — Нижний Новгород.
По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года в Приволжском федеральном округе 198 городов, из них
- 5 городов-миллионеров — Нижний Новгород, Казань, Самара, Пермь и Уфа,
- 7 крупнейших (население от 500 тыс. до 1,5 млн жителей),
- 4 крупных (население от 250 тыс. до 500 тыс. жителей),
- 18 больших (население от 100 тыс. до 250 тыс. жителей),
- 34 средних (население от 50 тыс. до 100 тыс. жителей),
- 130 малых (население менее 50 тыс. жителей).
Ниже представлена таблица с информацией о городах нашего обслуживания в Приволжском Федеральном Округе с указанием края, области, республики принадлежности того или иного города, а также населения и данных по количеству почтовых ящиков в многоэтажных жилых домах (дома от 3-х этажей).
Города распространения рекламы в Приволжском Федеральном Округе
Респ. / край / область | Город | Население | Кол-во п/я |
---|---|---|---|
ИТОГО ПО ОКРУГУ: | 18 245 746 | 4 905 037 | |
Башкортостан | Агидель | 18721 | 6000 |
Башкортостан | Белебей | 59430 | 18000 |
Башкортостан | Белорецк | 66584 | 22000 |
Башкортостан | Бирск | 45553 | 20000 |
Башкортостан | Ишимбай | 66240 | 20000 |
Башкортостан | Кумертау | 61810 | 3000 |
Башкортостан | Мелеуз | 59446 | 3392 |
Башкортостан | Нефтекамск | 125000 | 10000 |
Башкортостан | Октябрьский | 112478 | 20000 |
Башкортостан | Салават | 155655 | 21220 |
Башкортостан | Сибай | 62356 | 15000 |
Башкортостан | Стерлитамак | 278678 | 45000 |
Башкортостан | Туймазы | 68037 | 9140 |
Башкортостан | Уфа | 1105667 | 351714 |
Башкортостан | Янаул | 26074 | 9000 |
Кировская обл. | Вятские Поляны | 33338 | 6600 |
Кировская обл. | Киров | 493336 | 85800 |
Кировская обл. | Кирово-Чепецк | 75002 | 12600 |
Кировская обл. | Слободской | 33449 | 6600 |
Мордовия | Рузаевка | 46213 | 8000 |
Мордовия | Саранск | 302285 | 80000 |
Нижегород.обл. | Арзамас | 104831 | 26400 |
Нижегород.обл. | Балахна | 49867 | 21000 |
Нижегород.обл. | Богородск | 34676 | 3000 |
Нижегород.обл. | Бор | 78145 | 10000 |
Нижегород.обл. | Выкса | 53628 | 13200 |
Нижегород.обл. | Городец | 30563 | 8887 |
Нижегород.обл. | Дзержинск | 234284 | 70000 |
Нижегород.обл. | Заволжье | 39236 | 5400 |
Нижегород.обл. | Кстово | 67375 | 25000 |
Нижегород.обл. | Кулебаки | 33684 | 6600 |
Нижегород.обл. | Лысково | 21408 | 6600 |
Нижегород.обл. | Нижний Новгород | 1267760 | 491638 |
Нижегород.обл. | Павлово | 58582 | 12358 |
Нижегород.обл. | Саров | 94417 | 24057 |
Оренбург.обл. | Бузулук | 85199 | 15000 |
Оренбург.обл. | Гай | 36092 | 6600 |
Оренбург.обл. | Кувандык | 24715 | 6600 |
Оренбург.обл. | Новотроицк | 91640 | 30000 |
Оренбург.обл. | Оренбург | 561279 | 150000 |
Оренбург.обл. | Орск | 232905 | 60000 |
Оренбург.обл. | Ясный | 15674 | 3600 |
Пензенская обл. | Каменка | 37530 | 4200 |
Пензенская обл. | Кузнецк | 85231 | 15000 |
Пензенская обл. | Пенза | 522823 | 100000 |
Пермский край | Березники | 148955 | 75000 |
Пермский край | Краснокамск | 53939 | 8400 |
Пермский край | Кунгур | 66606 | 2000 |
Пермский край | Лысьва | 63558 | 5000 |
Пермский край | Пермь | 1036469 | 340000 |
Пермский край | Соликамск | 95514 | 24000 |
Пермский край | Чайковский | 83202 | 10000 |
Пермский край | Чернушка | 32687 | 5000 |
Пермский край | Чусовой | 45719 | 6600 |
Респ.Марий Эл | Волжск | 54701 | 12600 |
Респ.Марий Эл | Йошкар-Ола | 263190 | 66000 |
Самарская обл. | Жигулёвск | 55559 | 2000 |
Самарская обл. | Кинель | 34251 | 6000 |
Самарская обл. | Кинель-Черкассы | 18619 | 4000 |
Самарская обл. | Нефтегорск | 18488 | 5000 |
Самарская обл. | Новокуйбышевск | 106023 | 30000 |
Самарская обл. | Отрадный | 47630 | 15000 |
Самарская обл. | Похвистнево | 28127 | 7000 |
Самарская обл. | Самара | 1172348 | 215000 |
Самарская обл. | Сызрань | 176057 | 40000 |
Самарская обл. | Тольятти | 718869 | 132000 |
Самарская обл. | Чапаевск | 72407 | 2000 |
Саратовская обл. | Балаково | 193533 | 40000 |
Саратовская обл. | Балашов | 79067 | 7000 |
Саратовская обл. | Вольск | 64558 | 15000 |
Саратовская обл. | Ершов | 20557 | 4200 |
Саратовская обл. | Красноармейск | 25578 | 6600 |
Саратовская обл. | Пугачёв | 42133 | 12000 |
Саратовская обл. | Ртищево | 40043 | 2000 |
Саратовская обл. | Саратов | 842097 | 280000 |
Саратовская обл. | Энгельс | 217776 | 65000 |
Татарстан | Азнакаево | 34720 | 7000 |
Татарстан | Альметьевск | 151157 | 40000 |
Татарстан | Арск | 19681 | 4000 |
Татарстан | Бугульма | 86747 | 25000 |
Татарстан | Елабуга | 72929 | 20000 |
Татарстан | Заинск | 46046 | 10000 |
Татарстан | Зеленодольск | 98462 | 30270 |
Татарстан | Казань | 1205651 | 350000 |
Татарстан | Камские Поляны | 15645 | 3000 |
Татарстан | Кукмор | 17479 | 4000 |
Татарстан | Лениногорск | 63635 | 20000 |
Татарстан | Мамадыш | 15528 | 3200 |
Татарстан | Менделеевск | 22200 | 7000 |
Татарстан | Мензелинск | 16952 | 11000 |
Татарстан | Набережные Челны | 524444 | 184000 |
Татарстан | Нижнекамск | 235448 | 85000 |
Татарстан | Нурлат | 33102 | 7000 |
Татарстан | Чистополь | 61110 | 12000 |
Удмурдская обл. | Воткинск | 98222 | 23000 |
Удмурдская обл. | Глазов | 94610 | 23000 |
Удмурдская обл. | Ижевск | 642024 | 200000 |
Удмурдская обл. | Можга | 49777 | 14500 |
Удмурдская обл. | Сарапул | 99213 | 27000 |
Ульяновская обл. | Димитровград | 117383 | 33000 |
Ульяновская обл. | Инза | 17965 | 4000 |
Ульяновская обл. | Ульяновск | 619492 | 200000 |
Чувашская респ. | Алатырь | 36123 | 7000 |
Чувашская респ. | Канаш | 45734 | 10000 |
Чувашская респ. | Новочебоксарск | 124869 | 46352 |
Чувашская респ. | Чебоксары | 473895 | 155509 |
Чувашская респ. | Шумерля | 30347 | 6600 |
В указанных городах Приволжского округа мы оказываем следующие услуги:
- Распространение печатной продукции по почтовым ящикам, а именно:
— Распространение листовок
— Распространение газет
— Распространение журналов
— Распространение буклетов
— Распространение каталогов - Доставка и развоз печатной продукции согласно индивидуальной адресной программе
- Контроль качества (аудит распространения печатной продукции)
- Отчетность в режиме он-лайн
Наши менеджеры готовы в кратчайшие сроки предоставить Вам расчет стоимости услуг распространения Вашей рекламы по почтовым ящикам, предложить оптимальную адресную программу распространения Ваших рекламных материалов, а также доставку и развоз Вашей печатной продукции по жилым домам в районах данных городов. Они предоставят Вам такую информацию как:
- стоимость предлагаемых нашей компанией услуг по распространению рекламы;
- этапы работы и особенности распространения печатной продукции;
- подскажут как сэкономить на расходах, определив индивидуальный геотаргетинг выбранного региона распространения Вашей рекламы.
Обращаясь в «ДМС Групп», Вы можете быть уверены в том, что получите:
- внимательный подход к Вашим пожеланиям;
- оптимальную и актуальную адресную базу выбранных Вами городов;
- услуги по доставке и развозу печатной продукции в выбранные города данного региона.