Южный Федеральный Округ

В этом разделе представлены два Федеральных округа — Южный и Северо-Кавказский ФО.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА:
Указом президента России Д. А. Медведева от 19 января 2010 из его состава выделен Северо-Кавказский федеральный округ с центром в городе Пятигорске.
В состав Южного округа входят шесть субъектов федерации. Административным центром и крупнейшим городом округа является Ростов-на-Дону. В округе также ещё есть один город-миллионер (Волгоград).
Территория Южного округа составляет 416 840 км², то есть 2.4 % от территории Российской Федерации, а территория Северо-Кавказского ФО составляет 170 439 км², то есть 1 % от территории РФ.
По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года в Южном федеральном округе 79 городов, из них:
- 2 города-миллионера — Ростов-на-Дону и Волгоград,
- 2 крупнейших (население от 500 тыс. до 1 млн жителей),
- 3 крупных (население от 250 тыс. до 500 тыс. жителей),
- 10 больших (население от 100 тыс. до 250 тыс. жителей),
- 17 средних (население от 50 тыс. до 100 тыс. жителей),
- 45 малых (население менее 50 тыс. жителей).
На 1 января 2015 года в Северо-Кавказском федеральном округе имеется 56 городов, из них:
- 1 крупнейший (население от 500 тыс. до 1 млн жителей),
- 3 крупных (население от 250 тыс. до 500 тыс. жителей),
- 10 больших (население от 100 тыс. до 250 тыс. жителей),
- 10 средних (население от 50 тыс. до 100 тыс. жителей),
- 32 малых (население менее 50 тыс. жителей).
Ниже представлены таблицы с информацией о городах нашего обслуживания в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах с указанием края, области, республики принадлежности того или иного города, а также населения и данных по количеству почтовых ящиков в многоэтажных жилых домах (дома от 3-х этажей).
Города распространения рекламы в Южном Федеральном Округе
Респ. / край / область | Город | Население | Кол-во п/я |
---|---|---|---|
ИТОГО ПО ОКРУГУ: | 7 383 166 | 1 220 798 | |
Астраханская обл. | Астрахань | 532699 | 95000 |
Волгоградская обл. | Волгоград | 1017451 | 162000 |
Волгоградская обл. | Волжский | 326602 | 63000 |
Волгоградская обл. | Камышин | 113402 | 25000 |
Краснодарский край | Абинск | 36986 | 4000 |
Краснодарский край | Анапа | 70453 | 7000 |
Краснодарский край | Апшеронск | 40244 | 4000 |
Краснодарский край | Армавир | 191568 | 25000 |
Краснодарский край | Белореченск | 52322 | 5000 |
Краснодарский край | Брюховецкая | 22139 | 4000 |
Краснодарский край | Геленджик | 69341 | 6000 |
Краснодарский край | Гулькевичи | 34347 | 6000 |
Краснодарский край | Динская | 34848 | 5000 |
Краснодарский край | Ейск | 85760 | 7000 |
Краснодарский край | Елизаветинская | 24755 | 3000 |
Краснодарский край | Каневская | 44386 | 8000 |
Краснодарский край | Кореновск | 41828 | 5000 |
Краснодарский край | Краснодар | 829677 | 133000 |
Краснодарский край | Кропоткин | 79795 | 8000 |
Краснодарский край | Крымск | 56939 | 5000 |
Краснодарский край | Курганинск | 49037 | 5000 |
Краснодарский край | Кущёвская | 28362 | 4000 |
Краснодарский край | Лабинск | 60971 | 6000 |
Краснодарский край | Мостовской | 25006 | 5000 |
Краснодарский край | Новокубанск | 35251 | 5000 |
Краснодарский край | Новороссийск | 262250 | 46500 |
Краснодарский край | Отрадная | 23204 | 6000 |
Краснодарский край | Полтавская | 26490 | 3000 |
Краснодарский край | Славянск-на-Кубани | 65380 | 8000 |
Краснодарский край | Сочи | 389946 | 46500 |
Краснодарский край | Староминская | 29809 | 4000 |
Краснодарский край | Тбилисская | 25317 | 6000 |
Краснодарский край | Темрюк | 39164 | 8000 |
Краснодарский край | Тимашёвск | 52641 | 8000 |
Краснодарский край | Тихорецк | 59597 | 8000 |
Краснодарский край | Туапсе | 63417 | 16800 |
Краснодарский край | Усть-Лабинск | 42062 | 6000 |
Респ. Адыгея | Адыгейск | 12659 | 3000 |
Респ. Адыгея | Майкоп | 144101 | 48900 |
Респ. Адыгея | Тульский | 10869 | 3000 |
Респ. Адыгея | Яблоновский | 30518 | 3000 |
Респ. Калмыкия | Элиста | 104387 | 20000 |
Ростовская обл. | Азов | 81995 | 18000 |
Ростовская обл. | Батайск | 119807 | 2898 |
Ростовская обл. | Волгодонск | 170230 | 70200 |
Ростовская обл. | Каменск-Шахтинский | 91159 | 10000 |
Ростовская обл. | Новочеркасск | 172817 | 40000 |
Ростовская обл. | Новошахтинск | 109139 | 5000 |
Ростовская обл. | Ростов-на-Дону | 1114806 | 200000 |
Ростовская обл. | Таганрог | 251050 | 46420 |
Ростовская обл. | Шахты | 237233 | 25000 |
Города распространения рекламы в Северо-Кавказском Федеральном Округе
Респ/край/область | Город | Население | Кол-во п/я |
---|---|---|---|
ИТОГО ПО ОКРУГУ: | 2 178 584 | 396 000 | |
Кабардино-Балкарская респ. | Нальчик | 238987 | 55200 |
Карачаево-Черкесская респ. | Черкесск | 124187 | 13200 |
Респ. Дагестан | Махачкала | 583233 | 87000 |
Респ. Северная Осетия - Алания | Владикавказ | 308190 | 50100 |
Ставропольский край | Ессентуки | 104288 | 15900 |
Ставропольский край | Кисловодск | 130007 | 22800 |
Ставропольский край | Невинномысск | 117868 | 27000 |
Ставропольский край | Пятигорск | 145971 | 34800 |
Ставропольский край | Ставрополь | 425853 | 90000 |
В указанных городах Южного и Северо-Кавказского округах мы оказываем следующие услуги:
- Распространение печатной продукции по почтовым ящикам, а именно:
— Распространение листовок
— Распространение газет
— Распространение журналов
— Распространение буклетов
— Распространение каталогов - Доставка и развоз печатной продукции согласно индивидуальной адресной программе
- Контроль качества (аудит распространения печатной продукции)
- Отчетность в режиме он-лайн
Наши менеджеры готовы в кратчайшие сроки предоставить Вам расчет стоимости услуг распространения Вашей рекламы по почтовым ящикам, предложить оптимальную адресную программу распространения Ваших рекламных материалов, а также доставку и развоз Вашей печатной продукции по жилым домам в районах данных городов. Они предоставят Вам такую информацию как:
- стоимость предлагаемых нашей компанией услуг по распространению рекламы;
- этапы работы и особенности распространения печатной продукции;
- подскажут как сэкономить на расходах, определив индивидуальный геотаргетинг выбранного региона распространения Вашей рекламы.
Обращаясь в «ДМС Групп», Вы можете быть уверены в том, что получите:
- внимательный подход к Вашим пожеланиям;
- оптимальную и актуальную адресную базу выбранных Вами городов;
- услуги по доставке и развозу печатной продукции в выбранные города данного региона.